Viscosímetro de Pinkevitch
Marca KN
A Origem do Produto Dalian, China
O tempo de entrega Entregar assim que o pagamento for recebido.
A capacidade de abastecimento 30 conjuntos por mês
Viscosímetro de Pinkevitch
Viscosímetro de Pinkevitch
Viscosímetro de Pinkevitch
| Tamanho nº. | Viscosímetro Nominal Constante (mm²/s)/s | Viscosidade cinemática Faixa mm²/s | Diâmetro interno de Tubo R mm (±2%) | Volume do bulbo, ml ±5% | |
| D | C | ||||
| 0 | 0,0017 | 0,6 a 1,7 | 0,40 | 3.7 | 3.7 |
| 1 | 0,0085 | 1,7 a 8,5 | 0,60 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 0,027 | 5,4 a 27 | 0,80 | 3.7 | 3.7 |
| 3 | 0,065 | 13 até 65 | 1,00 | 3.7 | 3.7 |
| 4 | 0,14 | 28 até 140 | 1,20 | 3.7 | 3.7 |
| 5 | 0,35 | 70 até 350 | 1,50 | 3.7 | 3.7 |
| 6 | 1.0 | 200 até 1000 | 2,00 | 3.7 | 3.7 |
| 7 | 2.6 | 520 até 2600 | 2,50 | 3.7 | 3.7 |
| 8 | 5.3 | 1060 para 5300 | 3,00 | 3.7 | 3.7 |
| 9 | 9,9 | 1980 até 9900 | 3,50 | 3.7 | 3.7 |
| 10 | 17 | 3400 até 17000 | 4,00 | 3.7 | 3.7 |








